捐款芳名
| 捐款日期 | 贊助芳名錄 | 金額 |
| 114/2/27 | 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 225,000 |
| 114/7/31 | 張志豪 先生 | 5,000 |
| 114/8/7 | 高銘聰 先生 | 30,000 |
| 捐款日期 | 贊助芳名錄 | 金額 |
| 2024/01/24 | 吳明修 先生 | 20,000 |
| 2024/06/25 | 百特醫療產品股份有限公司 | 50,000 |
| 2024/10/07 | 高銘聰 先生 | 30,000 |
| 2024/11/13 | 吳明修 先生 | 20,000 |
| 捐款日期 | 贊助芳名錄 | 金額 |
| 112/10/19 | 台灣協和麒麟股份有限公司 | 50,000 |
| 112/12/08 | 高銘聰先生 | 30,000 |
| 112/12/21 | 台灣協和麒麟股份有限公司 | 250,000 |
| 捐款日期 | 贊助芳名錄 | 金額 |
| 1110307 | 連育忠 | 50,000 |
| 1110421 | 李源德 | 20,000 |
| 1110511 | 李源德 | 20,000 |
| 1110608 | 李源德 | 20,000 |
| 1110706 | 李源德 | 20,000 |
| 1110810 | 李源德 | 20,000 |
| 1110914 | 高銘聰 | 30,000 |
| 捐款日期 | 贊助芳名錄 | 金額 |
| 1100310 | 順華藥品工業股份有限公司 | 100,000 |
| 1100322 | 台灣協和麒麟股份有限公司 | 150,000 |
| 1100805 | 高銘聰先生 | 30,000 |
| 1100824 | 杏昌醫藥科技股份有限公司 | 13,000 |
| 1101224 | 吳明修 先生 | 20,000 |
| 捐款日期 | 贊助芳名錄 | 金額 |
| 1090121 | 吉泰藥品股份有限公司 | 25,000 |
| 1090130 | 台灣協和麒麟股份有限公司 | 55,000 |
| 1090214 | 吉泰藥品股份有限公司 | 25,000 |
| 1090309 | 新加坡商艾益生私人有限公司台灣分公司 | 35,000 |
| 1090525 | 台灣協和麒麟股份有限公司 | 150,000 |
| 1090623 | 進誠貿易股份公司 | 5,000 |
| 1090715 | 吉泰藥品股份有限公司 | 60,000 |
| 1090717 | 英禾美生醫股份有限公司 | 60,000 |
| 1090717 | 台灣協和麒麟股份有限公司 | 150,000 |
| 1090722\ | 旭能醫藥生技股份有限公司 | 35,000 |
| 1090731 | 新加坡商艾益生私人有限公司台灣分公司 | 60,000 |
| 1090817 | 百特醫療產品股份有限公司 | 40,000 |
| 1090904 | 台灣協和麒麟股份有限公司 | 150,000 |
| 1090907 | 華江醫療儀器股份有限公司 | 40,000 |
| 1090909 | 張志豪先生 | 7,000 |
| 1090915 | 張志豪先生 | 20,000 |
| 1090925 | 百特醫療產品股份有限公司 | 90,000 |
| 1090930 | 新加坡商艾益生私人有限公司台灣分公司 | 10,000 |
| 1091027 | 吉泰藥品股份有限公司 | 15,000 |
| 1091028 | 旭能醫藥生技股份有限公司 | 25,000 |
| 1091102 | 百特醫療產品股份有限公司 | 10,000 |
| 1091113 | 台灣協和麒麟股份有限公司 | 30,000 |
| 1091215 | 張志豪先生 | 60,000 |
| 1091215 | 財團法人李蒼降教育基金會 | 100,000 |
| 1091216 | 馮冬萍小姐 | 50,000 |
